|
বিভাগ পরিচিতিঃ ব্যবস্থাপনা |
||||||
| ক) স্থাপিতঃ | ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ | |||||
| খ) শিক্ষক সংখ্যাঃ | ৭ জন | |||||
| গ) বিভাগীয় প্রধানের নাম ও পদবীঃ | শাহ্ মিজানুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক | |||||
| ঘ) শিক্ষক পরিচিতিঃ | ||||||
| SL | NAME | ID NO. | DESIGNATION | JOINING DATE | MOBILE NO. | |
| ০১. | SHAH MIZANUR RAHMAN | 014092 | ASSITANT PROFESSOR | 08-07-1987 | 01715361749 | |
| ০২. | MD.AHSAN HABIB | 438076 | LECTURER | 28-03-2000 | 01726897831 | |
| ০৩. | UMMAY HABIBA KHATUN | 05409622 | LECTURER | 29-11-2008 | 01717506944 | ummayhabiba.mgt.ad@gmail.com |
| ০৪. | MD. NOR ALAM SIDDIK | LECTURER | 29-11-2008 | 01710214232 | ||
| ০৫. | SHAJMIN SULTANA | 05410449 |
LECTURER | 02-12-2008 | 01710458577 | |
| ০৬. | MD. SHAHNUR KHAN | 21135 | LECTURER | 04-12-2008 | 01716297669 | shahnur-khan@gmail.com |
| ০৭. | MIR ASAD ALI | LECTURER | 01712909838 | |||
| ঙ) বর্তমান মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যাঃ (সেশন ভিত্তক) | ||||||
| SESSION | MALE | FEMALE | NUMBER OF STUDENT | RESULT | ||
| 2014-15 | 40 | 09 | 49 | |||
| 2015-16 | 44 | 12 | 56 | |||
| 2016-17 | 44 | 14 | 58 | |||
| 2017-18 | 45 | 08 | 53 | |||
| 61 | 28 | 89 | ||||
07 Feb
06 Apr
06 Apr
06 Apr
28 Jun