|
বিভাগ পরিচিতিঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান |
||||||
| ক) স্থাপিতঃ | ২০০৮ | |||||
| খ) শিক্ষক সংখ্যাঃ | ৭ জন | |||||
| গ) বিভাগীয় প্রধানের নাম ও পদবীঃ | জুলাইয়া সুলতানা আরা, প্রভাষক | |||||
| ঘ) শিক্ষক পরিচিতিঃ | ||||||
| SL | NAME | ID NO. | DESIGNATION | JOINING DATE | MOBILE NO. | |
| ০১. | ZOLAYKHA GULSHAN ARA | 3085369 | LECTURER | 31-07-2011 | 01719858351 | zolaykhagulshan@gmail.com |
| ০২. | MD.HOBIBOR RAHMAN | LECTURER | 29-11-2008 | 01740626360 | habib.l5c@gmail.com | |
| ০৩. | KAMRUN NAHAR HANIF | LECTURER | 09-05-2010 | 01773526660 | 129kamrunmaher@gmail.com | |
| ০৪. | REZUONA NAHAR | 80000903 | LECTURER | 10-05-2010 | 01718439918 | rezvozna@gmail.com |
| ০৫. | MST. ANJUMAN PARVIN | 3085367 | LECTURER | 03.07.2011 | 01717221132 | anjuman.lec@gmail.com |
| ০৬. | RIZA PARVIN | LECTURER | 29-12-2011 | 01722305854 | rizaparvin.lac@gmail.com | |
| ০৭. | SAJJADUL PARVIN | 90002138 | LECTURER | 29-12-2011 | 01717242910 | sajjad.pol.ad@gmail.com |
| ঙ) বর্তমান মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যাঃ (সেশন ভিত্তক) | ||||||
| SESSION | MALE | FEMALE | NUMBER OF STUDENT | RESULT | ||
| 2017-18 | 62 | 23 | 85 | |||
| 2016-17 | 31 | 15 | 46 | |||
| 2015-16 | 30 | 17 | 47 | |||
| 2014-15 | 28 | 25 | 43 | |||
| 2013-14 | 30 | 11 | 41 | |||
07 Feb
06 Apr
06 Apr
06 Apr
28 Jun