|
বিভাগ পরিচিতিঃইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি |
||||||
| ক) স্থাপিতঃ | ২০১০-২০১১ | |||||
| খ) শিক্ষক সংখ্যাঃ | ৭ জন | |||||
| গ) বিভাগীয় প্রধানের নাম ও পদবীঃ | MD. ABDULLAH AL-MAMUN, LECTURER | |||||
| ঘ) শিক্ষক পরিচিতিঃ | ||||||
| SL | NAME | ID NO. | DESIGNATION | JOINING DATE | MOBILE NO. | |
| ০১. | MD. ABDULLAH AL-MAMUN | 619516 | LECTURER | 25-01-2001 | 01714942491 | mamunnabir@gmail.com |
| ০২. | MD. MAHAMUDUL HAQUE | 6010737 | LECTURER | 05-08-2004 | 01720498668 | mahmudifaz@gmail.com |
| ০৩. | KAMRUNNAHAR | 7011578 | LECTURER | 29-11-2008 | 01717798267 | kamrunnahaice@gmail.com |
| ০৪. | MD. MEHERAB ALI | LECTURER | 29-11-2008 | 01725386980 | mehrabali34@gmail.com | |
| ০৫. | GALI BINTA SHIRIN | 2012855785 | LECTURER | 18-11-2013 | 01990389687 | ueo.jaman@gmail.com |
| ০৬. | FERDOUSI BEGUM | 10000787 | LECTURER | 18.11.2013 | 01786769944 | |
| ০৭. | JOSHIM UDDIN | LECTURER | 18.11.2013 | 01723673500 | josimuddin@gmail.com | |
| ঙ) বর্তমান মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যাঃ (সেশন ভিত্তক) | ||||||
| SESSION | MALE | FEMALE | NUMBER OF STUDENT | RESULT | ||
| 2013-14 | 28 | 12 | 40 | |||
| 2014-15 | 31 | 09 | 40 | |||
| 2015-16 | 30 | 12 | 42 | |||
| 2016-17 | 30 | 12 | 42 | |||
| 2017-18 | 58 | 25 | 83 | |||
07 Feb
06 Apr
06 Apr
06 Apr
28 Jun