|
বিভাগ পরিচিতিঃ প্রানীবিদ্যা বিভাগ |
||||||
| ক) স্থাপিতঃ |
২০১২-২০১৩ ইং
|
|||||
| খ) শিক্ষক সংখ্যাঃ | ০৬ জন | |||||
| গ) বিভাগীয় প্রধানের নাম ও পদবীঃ | শাহানারা বেগম, সহকারী অধ্যাপক | |||||
| ঘ) শিক্ষক পরিচিতিঃ | ||||||
| SL | NAME | ID NO. | DESIGNATION | JOINING DATE | MOBILE NO. | |
| ০১. | RUPA RANI DAS | 1000003225 | LECTURER | 29-12-2011 | 01710048407 | |
| ০২. | MD. ROBIUL ISLAM | LECTURER | 29-12-2011 | 01716133634 | ||
| ০৩. | MD. AL MAMUN UR ASAD | LECTURER | 29-12-2011 | 01712890122 | ||
| ০৪. | DILRUBA AFROZ | LECTURER | 29-12-2011 | 01726586286 | ||
| ০৫. | MST. FERDOUSI BEGUM | LECTURER | 18-11-2013 | 01719001692 | ||
| ০৬. | ||||||
| ০৭. | ||||||
| ঙ) বর্তমান মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যাঃ (সেশন ভিত্তক) | ||||||
| SESSION | MALE | FEMALE | NUMBER OF STUDENT | RESULT | ||
| 2012-13 | 10 | 10 | 20 | |||
| 2013-14 | 28 | 15 | 43 | |||
| 2014-15 | 24 | 19 | 43 | |||
| 2016-17 | 25 | 24 | 49 | |||
| 2017-18 | 20 | 23 | 43 | |||
07 Feb
06 Apr
06 Apr
06 Apr
28 Jun