বিভাগ পরিচিতিঃ বিএ |
||||||
ক) স্থাপিতঃ |
|
|||||
খ) শিক্ষক সংখ্যাঃ | জন | |||||
গ) বিভাগীয় প্রধানের নাম ও পদবীঃ | ||||||
ঘ) শিক্ষক পরিচিতিঃ | ||||||
SL | NAME | ID NO. | DESIGNATION | JOINING DATE | MOBILE NO. | |
০১. | ||||||
০২. | ||||||
০৩. | ||||||
০৪. | ||||||
০৫. | ||||||
০৬. | ||||||
০৭. | ||||||
ঙ) বর্তমান মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যাঃ (সেশন ভিত্তক) | ||||||
SESSION | MALE | FEMALE | NUMBER OF STUDENT | RESULT | ||
2018-19 | ||||||
2019-20 |